Size Guide

Apparel

XXS XXS - XS XS - S S - M M - L L - XL XL - XXL XXL - XXXL XXXL
US 00 0 2 - 4 4 - 6 8 10 12 14 16
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Italy 36 38 40 42 44 46 48 50 52
France 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Denmark 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Russia 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Germany 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Australia 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Japan 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Jeans 23 24 - 25 26 - 27 27 - 28 29 - 30 31 - 32 32 - 33


Hats

XS XS S S M M L L XL XL
US 6⅝ 6⅞ 7 7⅛ 7⅜ 7⅝
UK 6⅜ 6⅝ 6⅞ 7 7⅛ 7⅜
Europe 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

 

 

Shoes

US UK Italy/Europe France
3.5 1 34 35
4 1.5 34.5 35.5
4.5 2 35 36
5 2.5 35.5 36.5
5.5 3 36 37
6 3.5 36.5 37.5
6.5 4 37 38
7 4.5 37.5 38.5
7.5 5 38 39
8 5.5 38.5 39.5
8.5 6 39 40
9 6.5 39.5 40.5
9.5 7 40 41
10 7.5 40.5 41.5
10.5 8 41 42
11 8.5 41.5 42.5
11.5 9 42 43

 

 

Gloves

Ladies XS S M L XL
Size " 6 6.5 7/7.5 8

 


Belts

XXS XXS - XS XS - S S - M M - L L - XL XL - XXL XXL - XXXL XXXL
US 00 0 2 - 4 4 - 6 8 10 12 14 16
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Italy 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Europe 65 70 75 80 85 90 95 100 105

 

Kids

TAGLIA 3A 4A XXS XS S M L
ETA' 3anni 4 anni 6 anni 8 anni 10 anni 12 anni 13 anni
STATURA 98 cm 104 cm 116 cm 128 cm 140 cm 152 cm 158 cm
RANGE VESTIBILITA' (per altezza) 96/100 cm 101/107 cm 113/119 cm 125/131 cm 137/143 cm 149/155 cm 155/161 cm
PETTO 56 57 61 65 71 77 80
VITA 53 54 57,5 59 63 67 68
BACINO 60 61 64 72 77,5 85 88,5
CIRCONFERENZA TESTA 50 51 52 54 55 56 56
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 42 45 52 58 64 70 73

 

Lingerie & beachwear

Lingerie 1 2 3 4 5
I 32 34 36 38 40
EU 70 75 80 85 90
USA 32 34 36 38 40
F 85 90 95 100 105
GB 32 34 36 38 40


BRA CUPS I EU USA F GB
1° CUP A 32-A 70-A 32-A 85-A 32-A
1° CUP B 32-B 70-B 32-B 85-B 32-B
1° CUP C 32-C 70-C 32-C 85-C 32-C
1° CUP D 32-D 70-D 32-D 85-D 32-D
2° CUP A 34-A 75-A 34-A 90-A 34-A
2° CUP B 34-B 75-B 34-B 90-B 34-B
2° CUP C 34-C 75-C 34-C 90-C 34-C
2° CUP D 34-D 75-D 34-D 90-D 34-D
3° CUP A 36-A 80-A 36-A 95-A 36-A
3° CUP B 36-B 80-B 36-B 95-B 36-B
3° CUP C 36-C 80-C 36-C 95-C 36-C
3° CUP D 36-D 80-D 36-D 95-D 36-D
4° CUP A 38-A 85-A 38-A 100-A 38-A
4° CUP B 38-B 85-B 38-B 100-B 38-B
4° CUP C 38-C 85-C 38-C 100-C 38-C
4° CUP D 38-D 85-D 38-D 100-D 38-D
5° CUP B 40-B 90-B 40-B 105-B 40-B

 

Women's Apparel 1 2 3 4 5
I S M L XL XXL
EU S M L XL XXL
USA XS S M L XL
F 38 40 42 44 46
GB XS S M L XL